PCB在線計(jì)價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計(jì)價系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 205 pcs | ¥ 418 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 415 pcs | ¥ 836 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 625 pcs | ¥ 1254 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 835 pcs | ¥ 1673 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1045 pcs | ¥ 2091 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1250 pcs | ¥ 2509 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1460 pcs | ¥ 2927 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1670 pcs | ¥ 3346 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1880 pcs | ¥ 3764 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 2090 pcs | ¥ 4182 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2300 pcs | ¥ 4600 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2505 pcs | ¥ 5019 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2715 pcs | ¥ 5437 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2925 pcs | ¥ 5855 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3135 pcs | ¥ 6274 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3345 pcs | ¥ 6692 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3555 pcs | ¥ 7110 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3760 pcs | ¥ 7528 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3970 pcs | ¥ 7947 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4180 pcs | ¥ 8365 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4390 pcs | ¥ 8783 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 4600 pcs | ¥ 9201 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4810 pcs | ¥ 9620 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 5015 pcs | ¥ 10038 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5225 pcs | ¥ 10456 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5435 pcs | ¥ 10875 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 5645 pcs | ¥ 11293 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5855 pcs | ¥ 11711 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 6060 pcs | ¥ 12129 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6270 pcs | ¥ 12548 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6480 pcs | ¥ 12966 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 6690 pcs | ¥ 13384 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 6900 pcs | ¥ 13802 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 7110 pcs | ¥ 14221 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7315 pcs | ¥ 14639 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7525 pcs | ¥ 15057 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 7735 pcs | ¥ 15476 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7945 pcs | ¥ 15894 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 8155 pcs | ¥ 16312 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8365 pcs | ¥ 16730 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8570 pcs | ¥ 17149 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 8780 pcs | ¥ 17567 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 8990 pcs | ¥ 17985 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 9200 pcs | ¥ 18403 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9410 pcs | ¥ 18822 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9620 pcs | ¥ 19240 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 9825 pcs | ¥ 19658 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10035 pcs | ¥ 20077 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 10245 pcs | ¥ 20495 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10455 pcs | ¥ 20913 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10665 pcs | ¥ 21331 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 10875 pcs | ¥ 21750 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 11080 pcs | ¥ 22168 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 11290 pcs | ¥ 22586 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11500 pcs | ¥ 23004 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11710 pcs | ¥ 23423 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 11920 pcs | ¥ 23841 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12125 pcs | ¥ 24259 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 12335 pcs | ¥ 24678 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12545 pcs | ¥ 25096 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12755 pcs | ¥ 25514 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 12965 pcs | ¥ 25932 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 13175 pcs | ¥ 26351 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 13380 pcs | ¥ 26769 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13590 pcs | ¥ 27187 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13800 pcs | ¥ 27605 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 14010 pcs | ¥ 28024 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14220 pcs | ¥ 28442 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 14430 pcs | ¥ 28860 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14635 pcs | ¥ 29279 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14845 pcs | ¥ 29697 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 15055 pcs | ¥ 30115 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 15265 pcs | ¥ 30533 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 15475 pcs | ¥ 30952 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15685 pcs | ¥ 31370 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15890 pcs | ¥ 31788 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 16100 pcs | ¥ 32206 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16310 pcs | ¥ 32625 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 16520 pcs | ¥ 33043 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16730 pcs | ¥ 33461 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16940 pcs | ¥ 33880 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 17145 pcs | ¥ 34298 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 17355 pcs | ¥ 34716 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 17565 pcs | ¥ 35134 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17775 pcs | ¥ 35553 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17985 pcs | ¥ 35971 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 18190 pcs | ¥ 36389 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18400 pcs | ¥ 36807 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 18610 pcs | ¥ 37226 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18820 pcs | ¥ 37644 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19030 pcs | ¥ 38062 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 19240 pcs | ¥ 38481 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 19445 pcs | ¥ 38899 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 19655 pcs | ¥ 39317 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19865 pcs | ¥ 39735 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20075 pcs | ¥ 40154 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 20285 pcs | ¥ 40572 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20495 pcs | ¥ 40990 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 20700 pcs | ¥ 41408 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20910 pcs | ¥ 41827 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21120 pcs | ¥ 42245 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 21330 pcs | ¥ 42663 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 21540 pcs | ¥ 43081 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 21750 pcs | ¥ 43500 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21955 pcs | ¥ 43918 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22165 pcs | ¥ 44336 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 22375 pcs | ¥ 44755 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22585 pcs | ¥ 45173 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 22795 pcs | ¥ 45591 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23000 pcs | ¥ 46009 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23210 pcs | ¥ 46428 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 23420 pcs | ¥ 46846 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 23630 pcs | ¥ 47264 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 23840 pcs | ¥ 47682 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24050 pcs | ¥ 48101 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24255 pcs | ¥ 48519 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 24465 pcs | ¥ 48937 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24675 pcs | ¥ 49356 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 24885 pcs | ¥ 49774 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25095 pcs | ¥ 50192 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25305 pcs | ¥ 50610 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 25510 pcs | ¥ 51029 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 25720 pcs | ¥ 51447 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 25930 pcs | ¥ 51865 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26140 pcs | ¥ 52283 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26350 pcs | ¥ 52702 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 26560 pcs | ¥ 53120 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26765 pcs | ¥ 53538 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 26975 pcs | ¥ 53957 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27185 pcs | ¥ 54375 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27395 pcs | ¥ 54793 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 27605 pcs | ¥ 55211 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 27815 pcs | ¥ 55630 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 28020 pcs | ¥ 56048 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28230 pcs | ¥ 56466 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28440 pcs | ¥ 56884 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 28650 pcs | ¥ 57303 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28860 pcs | ¥ 57721 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 29065 pcs | ¥ 58139 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29275 pcs | ¥ 58558 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29485 pcs | ¥ 58976 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 29695 pcs | ¥ 59394 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 29905 pcs | ¥ 59812 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 30115 pcs | ¥ 60231 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30320 pcs | ¥ 60649 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30530 pcs | ¥ 61067 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 30740 pcs | ¥ 61485 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30950 pcs | ¥ 61904 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 31160 pcs | ¥ 62322 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31370 pcs | ¥ 62740 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31575 pcs | ¥ 63159 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 31785 pcs | ¥ 63577 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 31995 pcs | ¥ 63995 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 32205 pcs | ¥ 64413 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32415 pcs | ¥ 64832 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32625 pcs | ¥ 65250 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 32830 pcs | ¥ 65668 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 33040 pcs | ¥ 66086 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 33250 pcs | ¥ 66505 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33460 pcs | ¥ 66923 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33670 pcs | ¥ 67341 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 33880 pcs | ¥ 67760 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 34085 pcs | ¥ 68178 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 34295 pcs | ¥ 68596 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34505 pcs | ¥ 69014 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34715 pcs | ¥ 69433 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 34925 pcs | ¥ 69851 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 35130 pcs | ¥ 70269 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 35340 pcs | ¥ 70687 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35550 pcs | ¥ 71106 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35760 pcs | ¥ 71524 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 35970 pcs | ¥ 71942 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 36180 pcs | ¥ 72361 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 36385 pcs | ¥ 72779 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36595 pcs | ¥ 73197 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36805 pcs | ¥ 73615 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 37015 pcs | ¥ 74034 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37225 pcs | ¥ 74452 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 37435 pcs | ¥ 74870 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37640 pcs | ¥ 75288 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37850 pcs | ¥ 75707 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 38060 pcs | ¥ 76125 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 38270 pcs | ¥ 76543 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 38480 pcs | ¥ 76962 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38690 pcs | ¥ 77380 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38895 pcs | ¥ 77798 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 39105 pcs | ¥ 78216 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39315 pcs | ¥ 78635 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 39525 pcs | ¥ 79053 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39735 pcs | ¥ 79471 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 39940 pcs | ¥ 79889 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 40150 pcs | ¥ 80308 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 40360 pcs | ¥ 80726 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 40570 pcs | ¥ 81144 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40780 pcs | ¥ 81562 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 40990 pcs | ¥ 81981 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 41195 pcs | ¥ 82399 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41405 pcs | ¥ 82817 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 41615 pcs | ¥ 83236 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41825 pcs | ¥ 83654 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42035 pcs | ¥ 84072 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 42245 pcs | ¥ 84490 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 42450 pcs | ¥ 84909 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 42660 pcs | ¥ 85327 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42870 pcs | ¥ 85745 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 43080 pcs | ¥ 86163 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 43290 pcs | ¥ 86582 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43500 pcs | ¥ 87000 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 43705 pcs | ¥ 87418 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43915 pcs | ¥ 87837 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44125 pcs | ¥ 88255 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 44335 pcs | ¥ 88673 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 44545 pcs | ¥ 89091 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 44755 pcs | ¥ 89510 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 44960 pcs | ¥ 89928 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 45170 pcs | ¥ 90346 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 45380 pcs | ¥ 90764 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 45590 pcs | ¥ 91183 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 45800 pcs | ¥ 91601 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46005 pcs | ¥ 92019 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46215 pcs | ¥ 92438 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 46425 pcs | ¥ 92856 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 46635 pcs | ¥ 93274 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 46845 pcs | ¥ 93692 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47055 pcs | ¥ 94111 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 47260 pcs | ¥ 94529 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 47470 pcs | ¥ 94947 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 47680 pcs | ¥ 95365 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 47890 pcs | ¥ 95784 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48100 pcs | ¥ 96202 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48310 pcs | ¥ 96620 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 48515 pcs | ¥ 97039 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 48725 pcs | ¥ 97457 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 48935 pcs | ¥ 97875 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 49145 pcs | ¥ 98293 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 49355 pcs | ¥ 98712 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 49565 pcs | ¥ 99130 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 49770 pcs | ¥ 99548 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 49980 pcs | ¥ 99966 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 50190 pcs | ¥ 100385 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 50400 pcs | ¥ 100803 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 50610 pcs | ¥ 101221 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 50820 pcs | ¥ 101640 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 51025 pcs | ¥ 102058 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 51235 pcs | ¥ 102476 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 51445 pcs | ¥ 102894 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 51655 pcs | ¥ 103313 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 51865 pcs | ¥ 103731 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 52070 pcs | ¥ 104149 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 52280 pcs | ¥ 104567 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 52490 pcs | ¥ 104986 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 52700 pcs | ¥ 105404 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 52910 pcs | ¥ 105822 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 53120 pcs | ¥ 106241 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 53325 pcs | ¥ 106659 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 53535 pcs | ¥ 107077 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 53745 pcs | ¥ 107495 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 53955 pcs | ¥ 107914 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 54165 pcs | ¥ 108332 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 54375 pcs | ¥ 108750 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 54580 pcs | ¥ 109168 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 54790 pcs | ¥ 109587 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 55000 pcs | ¥ 110005 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 55210 pcs | ¥ 110423 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 55420 pcs | ¥ 110842 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 55630 pcs | ¥ 111260 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 55835 pcs | ¥ 111678 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 56045 pcs | ¥ 112096 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 56255 pcs | ¥ 112515 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 56465 pcs | ¥ 112933 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 56675 pcs | ¥ 113351 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 56880 pcs | ¥ 113769 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 57090 pcs | ¥ 114188 | 生產(chǎn)中 |
